YOKOHAMA
HOME プレスリリース お問い合わせ サイトマップ
タイヤ ホイール ショップ検索 イベント_ギャラリー チェックでスマイル
タイヤ ECOタイヤDNA YOKOHAMA
HOME > タイヤ:商品情報 > サイズリスト
タイヤ
サイズリスト
inch 偏平率
(%)
タイヤサイズ 外径
(mm)
総幅
(mm)
標準リム
(インチ)
適用リム
(インチ)
備考
20 30 275/30R20 97W 677 267 91/2J 9 - 10 A b
35 245/35R20 95W 682 241 81/2J 8 - 91/2 A b
19 30 265/30R19 93W 645 264 91/2J 9 - 10 A b
275/30R19 96W 652 267 91/2J 9 - 10 A b
35 225/35R19 88W 643 224 8J 71/2 - 9 A b
235/35R19 91W 648 237 81/2J 8 - 91/2 A b
245/35R19 93W 658 241 81/2J 8 - 91/2 A b
275/35R19 96W 676 268 91/2J 9 - 11 A b
40 245/40R19 98W 680 242 81/2J 8 - 91/2 A b
18 35 255/35R18 90W 636 251 9J 81/2 - 10 A b
265/35R18 93W 643 264 91/2J 9 - 101/2 A b
40 215/40R18 89W 631 213 71/2J 7 - 81/2 A b
225/40R18 88W 638 225 8J 71/2 - 9 A b
235/40R18 91W 644 236 81/2J 8 - 91/2 A b
245/40R18 93W 654 242 81/2J 8 - 91/2 A b
275/40R18 99W 678 270 91/2J 9 - 11 A b
45 225/45R18 91W 660 221 71/2J 7 - 81/2 A c
235/45R18 94W 669 230 8J 71/2 - 9 A c
245/45R18 96W 678 239 8J 71/2 - 9 A c
50 225/50R18 95W 684 227 7J 6 - 8 A c
17 40 205/40R17 80W 597 214 71/2J 7 - 8 A b
215/40R17 83W 603 214 71/2J 7 - 81/2 A b
245/40R17 91W 630 242 81/2J 8 - 91/2 A b
255/40R17 94W 636 254 9J 81/2 - 10 A b
45 205/45R17 84W 615 203 7J 61/2 - 71/2 A c
215/45R17 91W 626 214 7J 7 - 8 A c
225/45R17 91W 633 222 71/2J 7 - 81/2 A c
235/45R17 94W 643 239 8J 71/2 - 9 A c
50 205/50R17 93V 640 209 61/2J 51/2 - 71/2 A c
215/50R17 91V 652 222 7J 6 - 71/2 A c
225/50R17 94W 659 232 7J 6 - 8 A c
55 205/55R17 91V 661 211 61/2J 51/2 - 71/2 A c
215/55R17 94V 670 224 7J 6 - 71/2 A c
225/55R17 97W 680 235 7J 6 - 8 A c
16 45 195/45R16 80W 583 193 61/2J 6 - 71/2 A c
205/45R16 83W 590 205 7J 61/2 - 71/2 A c
50 165/50R16 75V 573 168 5J 41/2 - 6 A c
205/50R16 87V 617 211 61/2J 51/2 - 71/2 A c
225/50R16 92V 634 227 7J 6 - 8 A c
55 185/55R16 83V 611 190 6J 5 - 61/2 A c
195/55R16 87V 625 198 6J 51/2 - 7 A c
205/55R16 91V 635 214 61/2J 51/2 - 71/2 A c
215/55R16 93V 644 227 7J 6 - 71/2 A c
60 175/60R16 82H 619 176 5J 5 - 6 A c
195/60R16 89H 642 202 6J 51/2 - 7 A c
205/60R16 92H 649 211 6J 51/2 - 71/2 A c
215/60R16 95H 664 225 61/2J 6 - 71/2 A c
225/60R16 98H 678 230 61/2J 6 - 8 A c
65 195/65R16 92V 655 201 6J 51/2 - 7 A c
205/65R16 95H 672 212 6J 51/2 - 71/2 A c
15 50 165/50R15 73V 550 167 5J 41/2 - 6 A c
195/50R15 82V 578 198 6J 51/2 - 7 A c
55 165/55R15 75V 566 169 5J 41/2 - 6 A c
175/55R15 77V 574 179 51/2J 5 - 6 A c
185/55R15 82V 586 193 6J 5 - 61/2 A c
195/55R15 85V 595 201 6J 51/2 - 7 A c
60 155/60R15 74H 570 153 41/2J 41/2 - 51/2 A c
165/60R15 77H 581 168 5J 41/2 - 6 A c
175/60R15 81H 592 177 5J 5 - 6 A c
185/60R15 84H 605 191 51/2J 5 - 61/2 A c
195/60R15 88H 617 203 6J 51/2 - 7 A c
205/60R15 91H 626 212 6J 51/2 - 71/2 A c
65 145/65R15 72H 569 148 41/2J 4 - 5 A c
175/65R15 84H 609 178 5J 5 - 6 A c
185/65R15 88H 623 194 51/2J 5 - 61/2 A c
195/65R15 91H 636 208 6J 51/2 - 7 A c
205/65R15 94H 648 216 6J 51/2 - 71/2 A c
14 55 155/55R14 69V 527 161 5J 41/2 - 51/2 A c
165/55R14 72V 540 168 5J 41/2 - 6 A c
60 165/60R14 75H 555 170 5J 41/2 - 6 A c
175/60R14 79H 567 177 5J 5 - 6 A c
185/60R14 82H 579 193 51/2J 5 - 61/2 A c
65 155/65R14 75H 559 157 41/2J 41/2 - 51/2 A c
175/65R14 82H 585 182 5J - 51/2 A c
185/65R14 86H 597 195 51/2J 5 - 61/2 A c
70 165/70R14 81S 588 170 5J 4 - 51/2 A c
175/70R14 84H 602 177 5J 41/2 - 6 A c
185/70R14 88H 616 189 51/2J 41/2 - 6 A c
13 65 155/65R13 73H 533 157 4.50B 4.00 - 5.50 A c
タイヤの寸法(外径・総幅)はJATMA・ETRTO規格の設計寸法値です。
★印はレインフォースドタイヤとなります。
DNA Earth-1は60/65シリーズを除き、リムプロテクトバー付きとなります。
各項目に「ー」が記載されているタイヤサイズについても、逐次更新してまいります。
クルマから探す
ブランドから探す
サイズから探す
スタッドレスタイヤ
PROFORCE トラック&バス用タイヤ情報
タイヤをお選びいただく際に必ずお読みください。